- Доска обрезная
- Брус обрезной
- Брусок в Самаре
- Доска сухая строганная
- Имитация бруса
- Вагонка
- Блок-хаус
- Фанера
- OSB
Размеры | штука / куб | Стоимость 2 сорт |
Стоимость 1 сорт |
---|---|---|---|
25 x 100 х 6 | 66,6 | 5 300 ₽/м³ | 8 600 ₽/м³ |
25 x 120 х 6 | 6 500 ₽/м³ | 8 800 ₽/м³ | |
25 x 150 х 6 | 44,4 | 6 500 ₽/м³ | 8 800 ₽/м³ |
25 x 200 х 6 | 33,3 | 6 500 ₽/м³ | 8 800 ₽/м³ |
30 x 150 х 6 | 37 | 7 000 ₽/м³ | 9 000 ₽/м³ |
30 x 200 х 6 | 27,7 | 7 000 ₽/м³ | 9 000 ₽/м³ |
40 x 100 х 6 | 41,66 | - | 8 500 ₽/м³ |
40 x 150 х 6 | 27,7 | 7 000 ₽/м³ | 8 500 ₽/м³ |
40 x 200 х 6 | 20,83 | 7 000 ₽/м³ | 8 500 ₽/м³ |
50 x 100 х 6 | 33,3 | 7 000 ₽/м³ | 8 500 ₽/м³ |
50 x 150 х 6 | 22,2 | 7 000 ₽/м³ | 8 500 ₽/м³ |
50 x 200 х 6 | 16,6 | 7 000 ₽/м³ | 8 500 ₽/м³ |
100 x 100 х 6 | 16,6 | - | 8 500 ₽/м³ |
100 x 150 х 6 | 11,1 | - | 8 500 ₽/м³ |
150 x 150 х 6 | 7,4 | - | 8 500 ₽/м³ |
100 x 200 х 6 | 8,33 | - | 8 500 ₽/м³ |
150 x 200 х 6 | 5,55 | - | 8 500 ₽/м³ |
200 x 200 х 6 | 4,16 | - | 8 500 ₽/м³ |
Размеры | штука / куб | Стоимость 2 сорт |
Стоимость 1 сорт |
---|---|---|---|
25 x 100 х 3 | 125 | 5 500 | 8 000 ₽/м³ |
25 x 150 х 3 | 89 | 5 500 | 8 000 ₽/м³ |
Размеры | штука / куб | Цена 2 сорт (руб/м³) |
Цена 1 сорт (руб/м³) |
---|---|---|---|
100 x 100 х 6 | 16,6 | - | 8 500 |
100 x 150 х 6 | 11,1 | - | 8 500 |
150 x 150 х 6 | 7,4 | - | 8 500 |
100 x 200 х 6 | 8,33 | - | 8 500 |
150 x 200 х 6 | 5,55 | - | 8 500 |
200 x 200 х 6 | 4,16 | - | 8 500 |
Размеры | Стоимость 1 шт (руб) |
---|---|
50 x 70 х 3 | 85 |
50 x 50 х 3 | 65 |
50 x 40 х 3 | 55 |
40 x 40 х 3 | 45 |
50 x 30 х 3 | 40 |
50 x 25 х 3 | 30 |
40 x 20 х 3 | 25 |
Размеры |
Цена (руб/п. метр) |
---|---|
45 х 145 | 120 |
37 х 145 | 110 |
37 х 195 | 135 |
21 х 120 | 70 |
21 х 95 | 55 |
Размеры |
Цена за м2 |
---|---|
135 x 16 | 52 ₽ |
135 x 21 | 60 ₽ |
185 x 21 | 80 ₽ |
Размеры |
Стоимость ( руб/п.м.) |
---|---|
125 x 9 (Сорт: A, B) | 25 |
125 x 9 (Сорт: C) | 18 |
Размеры |
Длина (м) |
Сорт |
Цена вагонки ( руб/п.м.) |
---|---|---|---|
0,9 х 15 | от 1 до 1,7 | A | 68 |
0,9 х 15 | от 1 до 1,7 | B | 58 |
0,9 х 15 | от 1 до 1,7 | C | 45 |
0,9 х 15 | от 1,8 до 3 | A | 88 |
0,9 х 15 | от 1,8 до 3 | B | 78 |
0,9 х 15 | от 1,8 до 3 | C | 60 |
Размеры |
Цена за м2 |
---|---|
135 x 28 | 73 ₽ |
185 x 36 | 130 ₽ |
90 x 22 | 45 ₽ |
Размеры | Толщина, мм |
Стоимость (руб/лист) |
---|---|---|
1,5 x 1,5 (сорт 4/4) | 4 | 320 |
1,5 x 1,5 (сорт 4/4) | 6 | 425 |
1,5 x 1,5 (сорт 4/4) | 8 | 510 |
1,5 x 1,5 (сорт 4/4) | 10 | 600 |
1,5 x 1,5 (сорт 4/4) | 12 | 675 |
1,5 x 1,5 (сорт 4/4) | 15 | 780 |
1,5 x 1,5 (сорт 4/4) | 18 | 980 |
1,5 x 1,5 (сорт 4/4) | 21 | 1200 |
Размеры | Толщина, мм |
Стоимость (руб/лист) |
---|---|---|
1,22 x 2,44 | 6,5 | 690 |
1,22 x 2,44 | 9 | 840 |
1,22 x 2,44 | 12 | 990 |
1,22 x 2,44 | 15 | 1250 |
1,22 x 2,44 | 18 | 1450 |
1,22 x 2,44 | 21 | 1650 |
Размеры | Толщина, мм |
Стоимость (руб/лист) |
---|---|---|
1,22 x 2,44 | 18 | 2250 |
1,22 x 2,44 | 21 | 2350 |
Размеры | Толщина, мм |
Стоимость, (руб/лист) |
---|---|---|
1,25 x 2,50 | 9 | 620 |
1,25 x 2,50 | 12 | 830 |